- Renault Megane électrique
- Ma Vie en AMI
- MG4
- Mobilize Duo
- Kia EV6
- Tesla Model Y
- Dacia Spring
- Tesla Model 3
- Renault ZOE
- Ligier Pro
SUV électrique : prix, performances, autonomie, consommation
Vous recherchez une voiture suv électrique et vous êtes concerné par la préservation de l’environnement ? Une voiture écologique vous intéresse ?
Nous vous proposons des informations de tous les modèles électriques : prix, autonomie, fiches techniques et tout sur la recharge d'une voiture suv électrique.
Publicité
Tous nos modèles de SUV électrique
64 kWh | 455 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 289 km | 134 ch | Arrêté |
64 kWh | 463 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 305 km | 136 ch | 35 100 € |
64 kWh | 484 km | 204 ch | 39 900 € |
Autonomie Standard | 375 km | 340 ch | Arrêté |
Grande Autonomie | 580 km | 476 ch | 99 990 € |
Performance | 487 km | 613 ch | Arrêté |
Plaid | 543 km | 1020 ch | 131 990 € |
55 Quattro | 436 km | 408 ch | 84 200 € |
50 Quattro | 339 km | 313 ch | 71 900 € |
S | 362 km | 530 ch | 96 600 € |
Pro Performance | 520 km | 204 ch | 50 450 € |
Pure Performance | 345 km | 170 ch | 44 000 € |
Pure | 345 km | 148 ch | 39 370 € |
GTX | 480 km | 299 ch | 55 700 € |
Pro 4Motion | 517 km | 265 ch | |
Pro | 511 km | 174 ch | 48 850 € |
138 km
Puissance
67 ch
EV400 | 480 km | 394 ch | 79 990 € |
EV320 | 470 km | 320 ch | 70 350 € |
172 à 203 km
Puissance
110 ch
30 kWh | 203 km | 110 ch | 36 400 € |
27 kWh | 172 km | 110 ch | Arrêté |
64 kWh | 452 km | 204 ch | 41 300 € |
39 kWh | 276 km | 136 ch | 37 300 € |
400 à 536 km
Puissance
218 - 394 ch
87 kWh - Evolve | 525 km | 242 ch | 61 400 € |
63 kWh - Advance | 403 km | 218 ch | 50 800 € |
87 kWh - Evolve (e-4orce) | 493 km | 306 ch | 60 400 € |
87 kWh - Performance (e-4orce) | 400 km | 365 ch | |
63 kWh - Engage | 404 km | 218 ch | 45 800 € |
87 kWh - Engage | 536 km | 242 ch | |
87 kWh - Evolve+ | 498 km | 394 ch | 70 400 € |
87 kWh - Advance | 533 km | 242 ch | 57 900 € |
71 kWh - 200 kw | 325 km | 268 ch | |
95 kWh - 350 kw | 423 km | 470 ch |
50 kWh | 341 km | 136 ch | Arrêté |
54 kWh | 402 km | 156 ch | 41 700 € |
Grande Autonomie | 533 km | 351 ch | 51 990 € |
Performance | 514 km | 462 ch | 59 990 € |
Propulsion | 455 km | 275 ch | 45 990 € |
Twin Motor (4RM) | 438 km | 408 ch | Arrêté |
Single Motor (traction) | 400 km | 231 ch | Arrêté |
Single Motor (propulsion) | 467 km | 238 ch | 48 240 € |
Single Motor Extended Range (propulsion) | 573 km | 252 ch | 46 990 € |
Twin Motor (4RM) | 537 km | 408 ch |
85 à 200 km
Puissance
143 - 170 ch
35.5 kWh | 200 km | 143 ch | 35 450 € |
17,8 kWh R-EV | 85 km | 170 ch |
RWD 76 kWh | 440 km | 269 ch | 61 650 € |
RWD 99 kWh | 610 km | 294 ch | 69 350 € |
AWD 76 kWh | 400 km | 269 ch | 67 603 € |
AWD 99 kWh | 540 km | 351 ch | 76 800 € |
GT | 500 km | 487 ch | 87 200 € |
Performance Edition | 378 km | 487 ch |
55 quattro | 444 km | 408 ch | 86 800 € |
50 quattro | 345 km | 313 ch | 74 500 € |
S | 368 km | 503 ch | 99 200 € |
35 e-tron | 341 km | 170 ch | 42 800 € |
40 e-tron | 517 km | 204 ch | 48 700 € |
50 e-tron Quattro | 488 km | 299 ch | 67 700 € |
45 e-tron Quattro | 502 km | 299 ch | 62 900 € |
250 | 426 km | 190 ch | Arrêté |
350 4Matic | 432 km | 292 ch | 64 700 € |
300 4Matic | 426 km | 228 ch | Arrêté |
250+ | 529 km | 190 ch | 55 750 € |
44.5 kWh | 263 km | 143 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 320 km | 177 ch | 32 990 € |
Autonomie Étendue | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
54,3 kWh | 315 km | 204 ch | Arrêté |
72,8 kWh | 448 km | 204 ch | 56 900 € |
iV 50 | 340 km | 148 ch | Arrêté |
iV 60 | 397 km | 179 ch | 45 515 € |
iV 80 | 544 km | 204 ch | 46 990 € |
iV 80X | 521 km | 265 ch | 55 460 € |
RS iV 80 | 517 km | 306 ch | 62 500 € |
iV 50 | 366 km | 148 ch | 39 990 € |
350 4MATIC | 423 km | 292 ch | 68 150 € |
250+ | 507 km | 190 ch | 59 200 € |
250 | 433 km | 190 ch | Arrêté |
RWD - 58 kWh | 384 km | 170 ch | 46 500 € |
RWD - 72,6 kWh | 481 km | 217 ch | Arrêté |
AWD - 58 kWh | 362 km | ||
AWD HTRAC - 72,6 kWh | 460 km | 306 ch | Arrêté |
RWD - 77,4 kWh | 507 km | 229 ch | 49 700 € |
AWD HTRAC - 77,4 kWh | 481 km | 325 ch | 62 400 € |
489 à 513 km
Puissance
174 - 299 ch
Pro | 513 km | 174 ch | 51 450 € |
Pro Performance | 513 km | 204 ch | 53 050 € |
GTX | 489 km | 299 ch | 57 950 € |
288 ch - Performance | 370 km | 288 ch | 48 990 € |
180 ch - Comfort / Luxury | 402 km | 180 ch | 39 990 € |
xDrive40 | 425 km | 326 ch | 84 200 € |
xDrive50 | 619 km | 523 ch | 111 200 € |
M60 | 563 km | 619 ch | 144 250 € |
AWD | 450 km | 217 ch | 58 000 € |
FWD | 513 km | 204 ch | 55 000 € |
75 kWh | 375 km | 543 ch | |
100 kWh | 543 ch |
FWD | 500 km | 204 ch | |
AWD | 460 km | 218 ch |
Premium (272 ch) | 440 km | 272 ch | 43 490 € |
Brabus (428 ch) | 400 km | 428 ch | 47 490 € |
Pro+ (272 ch) | 420 km | 272 ch | 39 990 € |
490 à 600 km
Puissance
603 - 905 ch
Eletre | 600 km | 603 ch | 97 890 € |
Eletre R | 490 km | 905 ch | 153 090 € |
Eletre S | 600 km | 603 ch | 123 090 € |
489 ch | 610 km | 489 ch | |
Performance (519 ch) | 560 km | 519 ch |
123 kWh | 594 km | 402 ch | 90 550 € |
92 kWh | 402 ch | 82 950 € |
350+ | 596 km | 292 ch | 93 150 € |
350 4MATIC | 551 km | 292 ch | 95 900 € |
500 4MATIC | 552 km | 408 ch | 100 750 € |
AMG 43 4MATIC | 476 km | 476 ch | 133 600 € |
450 4MATIC | 610 km | 360 ch | 149 900 € |
580 4MATIC | 610 km | 544 ch | 167 750 € |
50 e-tron (SUV) | 453 km | 340 ch | 86 700 € |
55 e-tron (SUV) | 532 km | 408 ch | 96 200 € |
50 e-tron (Sportback) | 468 km | 340 ch | 89 300 € |
55 e-tron (Sportback) | 552 km | 408 ch | 98 800 € |
SQ8 (SUV) | 481 km | 503 ch | |
SQ8 (Sportback) | 513 km | 503 ch |
65.4 kWh | 490 km | 218 ch | |
48.4 kWh | 342 km | 155 ch |
440 à 707 km
Puissance
275 - 564 ch
Sport | 440 km | 275 ch | 41 900 € |
Ultra | 610 km | 540 ch | 57 500 € |
Extreme | 707 km | 564 ch | 69 950 € |
One | 707 km | 564 ch | 69 950 € |
V1 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Standard Range | 314 km | 218 ch | |
V2 Long Range | 523 km | 218 ch | |
AWD | 435 ch |
76,1 kWh (RWD) | 541 km | 218 ch | |
99,8 kWh (RWD) | 541 km | 204 ch | |
99,8 kWh (AWD) | 497 km | 385 ch |
64.7 kWh (E) | 450 km | 191 ch | |
64.7 kWh (ALL4) | 450 km | 313 ch |
391 à 509 km
Puissance
653 ch
Standard (75 kWh) | 391 km | 653 ch | |
Long (100 kWh) | 509 km | 653 ch |
590 à 600 km
Puissance
408 - 517 ch
Twin Motor (408) | 600 km | 408 ch | 107 900 € |
Twin Motor Performance (517) | 590 km | 517 ch | 113 100 € |
Twin Motor Performance (503) | 503 ch |
480 km
Puissance
272 - 428 ch
Single | 272 ch | ||
Single Extended Range | 480 km | 272 ch | |
Twin Performance | 428 ch |
RWD | 340 ch | ||
AWD | 500 ch |
Prix TTC hors bonus écologique ou malus éventuels
Autonomie en électrique suivant la norme WLTP
Recharge en km d'autonomie récupérés par heure au maximum de la recharge
Toutes les actus suv électriques
Escalade IQ : Cadillac dévoile un 4×4 électrique avec une batterie démesurée
- Florent FERRIERE
- /
- 9 Août 2023
- /
- 16
L’Escalade bascule dans l’ère de l’électrique. Cette nouvelle génération reçoit une batterie de plus de 200 kWh, pour garantir...
Lire la suite..Les livraisons du Volvo EX90 retardées à cause de l’intégration des capteurs LiDAR
- Valentin Cimino
- /
- 25 Juil 2023
- /
- 3
Retardée de six mois, la livraison du Volvo EX90 se fait attendre. Le constructeur suédois parle d’un problème lié...
Lire la suite..Les modèles de voitures par type, motorisation et marque
par motorisation & type
- 5 4x4 hybrides rechargeables
- 12 Berlines compactes hybrides rechargeables
- 25 Berlines hybrides rechargeables
- 2 Breaks hybrides rechargeables
- 1 Cabriolets hybrides rechargeables
- 7 Coupés hybrides rechargeables
- 3 Monospaces hybrides rechargeables
- 44 SUV hybrides rechargeables
- 1 Utilitaires hybrides rechargeables
par motorisation & marque
- 1 Aiways électriques
- 7 Audi électriques
- 5 BMW électriques
- 2 Bolloré électriques
- 1 BYD électriques
- 2 Byton électriques
- 1 Chevrolet électriques
- 9 Citroën électriques
- 1 Courb électriques
- 1 Cupra électriques
- 1 Dacia électriques
- 1 DS électriques
- 1 Faraday électriques
- 4 Fiat électriques
- 3 Ford électriques
- 1 Fuso électriques
- 1 Honda électriques
- 6 Hyundai électriques
- 2 Jaguar électriques
- 4 Kia électriques
- 2 Lexus électriques
- 1 Lucid électriques
- 2 Lumeneo électriques
- 1 MAN électriques
- 1 Mazda électriques
- 12 Mercedes électriques
- 3 MG électriques
- 1 Mia Electric électriques
- 1 Mini électriques
- 1 Mitsubishi électriques
- 1 Mobilize électriques
- 2 NIO électriques
- 6 Nissan électriques
- 1 Noun électriques
- 7 Opel électriques
- 1 Ora électriques
- 10 Peugeot électriques
- 1 Polestar électriques
- 2 Porsche électriques
- 8 Renault électriques
- 1 Seat électriques
- 1 Seres électriques
- 2 Skoda électriques
- 2 Smart électriques
- 1 Sono Motors électriques
- 1 Ssangyong électriques
- 1 Subaru électriques
- 1 Tazzari électriques
- 7 Tesla électriques
- 4 Toyota électriques
- 8 Volkswagen électriques
- 2 Volvo électriques
- 3 Xpeng électriques
- 8 Audi hybrides rechargeables
- 2 Bentley hybrides rechargeables
- 10 BMW hybrides rechargeables
- 1 Cadillac hybrides rechargeables
- 1 Chevrolet hybrides rechargeables
- 2 Citroën hybrides rechargeables
- 2 Cupra hybrides rechargeables
- 3 DS hybrides rechargeables
- 1 Ferrari hybrides rechargeables
- 1 Fisker hybrides rechargeables
- 4 Ford hybrides rechargeables
- 2 Hyundai hybrides rechargeables
- 2 Jaguar hybrides rechargeables
- 4 Jeep hybrides rechargeables
- 6 Kia hybrides rechargeables
- 5 Land Rover hybrides rechargeables
- 1 Link & Co hybrides rechargeables
- 1 Maserati hybrides rechargeables
- 9 Mercedes hybrides rechargeables
- 1 MG hybrides rechargeables
- 1 Mini hybrides rechargeables
- 2 Mitsubishi hybrides rechargeables
- 3 Opel hybrides rechargeables
- 3 Peugeot hybrides rechargeables
- 1 Polestar hybrides rechargeables
- 4 Porsche hybrides rechargeables
- 2 Renault hybrides rechargeables
- 2 Seat hybrides rechargeables
- 2 Skoda hybrides rechargeables
- 1 Suzuki hybrides rechargeables
- 2 Toyota hybrides rechargeables
- 7 Volkswagen hybrides rechargeables
- 6 Volvo hybrides rechargeables
par type & marque
- 1 Berlines compactes Audi
- 2 Berlines compactes Cupra
- 1 Berlines compactes DS
- 1 Berlines compactes Ford
- 2 Berlines compactes Honda
- 3 Berlines compactes Hyundai
- 1 Berlines compactes Kia
- 2 Berlines compactes Lexus
- 3 Berlines compactes Mercedes
- 2 Berlines compactes Nissan
- 1 Berlines compactes Opel
- 1 Berlines compactes Peugeot
- 2 Berlines compactes Renault
- 1 Berlines compactes Tesla
- 4 Berlines compactes Toyota
- 4 Berlines compactes Volkswagen
- 1 Berlines compactes Xpeng
- 6 Berlines Audi
- 1 Berlines Bentley
- 5 Berlines BMW
- 1 Berlines Byton
- 1 Berlines Cadillac
- 1 Berlines Chevrolet
- 2 Berlines Citroën
- 1 Berlines DS
- 1 Berlines Faraday
- 1 Berlines Ford
- 1 Berlines Honda
- 1 Berlines Hyundai
- 2 Berlines Kia
- 2 Berlines Lexus
- 1 Berlines Lucid
- 7 Berlines Mercedes
- 1 Berlines Mobilize
- 1 Berlines Opel
- 2 Berlines Peugeot
- 1 Berlines Polestar
- 1 Berlines Renault
- 1 Berlines Seat
- 2 Berlines Skoda
- 1 Berlines Tesla
- 2 Berlines Toyota
- 4 Berlines Volkswagen
- 2 Berlines Volvo
- 1 Berlines Xpeng
- 2 Citadines BMW
- 1 Citadines Bolloré
- 1 Citadines Citroën
- 1 Citadines Dacia
- 2 Citadines Fiat
- 2 Citadines Honda
- 1 Citadines Mia Electric
- 1 Citadines Mini
- 1 Citadines Mitsubishi
- 1 Citadines Opel
- 3 Citadines Peugeot
- 4 Citadines Renault
- 1 Citadines Seat
- 1 Citadines Skoda
- 2 Citadines Smart
- 1 Citadines Sono Motors
- 2 Citadines Toyota
- 1 Citadines Volkswagen
- 1 SUV Aiways
- 7 SUV Audi
- 1 SUV Bentley
- 6 SUV BMW
- 1 SUV BYD
- 1 SUV Byton
- 1 SUV Chevrolet
- 3 SUV Citroën
- 1 SUV Cupra
- 2 SUV DS
- 4 SUV Ford
- 2 SUV Honda
- 10 SUV Hyundai
- 3 SUV Jaguar
- 2 SUV Jeep
- 9 SUV Kia
- 3 SUV Land Rover
- 5 SUV Lexus
- 1 SUV Maserati
- 1 SUV Mazda
- 7 SUV Mercedes
- 3 SUV MG
- 1 SUV Mini
- 1 SUV Mitsubishi
- 1 SUV NIO
- 4 SUV Nissan
- 3 SUV Opel
- 3 SUV Peugeot
- 1 SUV Porsche
- 3 SUV Renault
- 1 SUV Seat
- 1 SUV Seres
- 1 SUV Skoda
- 1 SUV Ssangyong
- 1 SUV Subaru
- 1 SUV Suzuki
- 2 SUV Tesla
- 5 SUV Toyota
- 4 SUV Volkswagen
- 4 SUV Volvo
- 1 SUV Xpeng
Prix TTC hors malus ou bonus éventuels écologique
(1) autonomie en électrique suivant la norme WLTP