- Renault Megane électrique
- Ma Vie en AMI
- MG4
- Mobilize Duo
- Kia EV6
- Tesla Model Y
- Dacia Spring
- Tesla Model 3
- Renault ZOE
- Ligier Pro
Toutes les voitures électriques et hybrides
Découvrez notre liste de modèles
400 résultats
64 kWh | 455 km | 204 ch | Arrêté |
39 kWh | 289 km | 134 ch | Arrêté |
64 kWh | 463 km | 204 ch | Arrêté |
Publicité
39 kWh | 305 km | 136 ch | 35 100 € |
64 kWh | 484 km | 204 ch | 39 900 € |
22 kWh - R210/Q210 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
22 kWh - R240 | 195 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R75 | 325 km | 77 ch | Arrêté |
40 kWh - R90 | 325 km | 92 ch | Arrêté |
40 kWh - Q90 | 301 km | 88 ch | Arrêté |
40 kWh - R110 | 325 km | 108 ch | Arrêté |
22 kWh - Q90 | 171 km | 88 ch | Arrêté |
50 kWh - R110 | 390 km | 108 ch | 35 100 € |
50 kWh - R135 + Combo CCS | 390 km | 135 ch | 38 300 € |
50 kWh - R135 | 390 km | 135 ch | |
50 kWh - R110 + Combo CCS | 390 km | 108 ch |
8.9 kWh | 47 km | 139 ch | Arrêté |
11.1 kWh | 65 km | 183 ch | 39 240 € |
Puissance
122 ch
Consommation (l/100km)
3
Rejet CO2
70 g/km
28 kWh | 228 km | 118 ch | Arrêté |
38,3 kWh | 294 km | 136 ch | 35 200 € |
60 Ah | 154 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah | 244 km | 170 ch | Arrêté |
120 Ah | 308 km | 170 ch | 39 950 € |
60 Ah REX | 244 km | 170 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 325 km | 170 ch | Arrêté |
8.8 kWh | 42 km | 204 ch | Arrêté |
40 TFSI e | 67 km | 204 ch | 38 100 € |
45 TFSI e | 63 km | 245 ch | 44 440 € |
Propulsion | 491 km | 275 ch | 41 990 € |
Autonomie Standard | 354 km | 275 ch | |
Grande autonomie | 602 km | 440 ch | 49 990 € |
Performance | 547 km | 513 ch | 53 990 € |
Standard Plus (2020) | 448 km | 275 ch | Arrêté |
Standard Plus (2019) | 409 km | 275 ch | Arrêté |
SR+ 60kWh | 491 km | 283 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 375 km | 340 ch | Arrêté |
Grande Autonomie | 580 km | 476 ch | 99 990 € |
Performance | 487 km | 613 ch | Arrêté |
Plaid | 543 km | 1020 ch | 131 990 € |
60 | 305 km | 302 ch | Arrêté |
70 | 305 km | 320 ch | Arrêté |
75 | 390 km | 320 ch | Arrêté |
75D | 398 km | 332 ch | Arrêté |
70D | 359 km | 332 ch | Arrêté |
85 | 408 km | 367 ch | Arrêté |
85D | Arrêté | ||
90 | 453 km | Arrêté | |
P90D | 453 km | Arrêté | |
100D | 514 km | Arrêté | |
P100D | 514 km | Arrêté | |
Grande autonomie | 652 km | 469 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 405 km | 335 ch | Arrêté |
Performance | 593 km | 605 ch | Arrêté |
Plaid+ | 840 km | 1100 ch | Arrêté |
Plaid | 628 km | 1020 ch | 128 990 € |
Dual Motor | 634 km | 103 990 € | |
75 + Combo CCS | 320 ch | Arrêté |
55 Quattro | 436 km | 408 ch | 84 200 € |
50 Quattro | 339 km | 313 ch | 71 900 € |
S | 362 km | 530 ch | 96 600 € |
24 kWh Visia | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Visia | 200 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Optima et N-Connecta | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Optima et N-Connecta | 200 km | 109 ch | Arrêté |
472 à 488 km
Puissance
530 - 646 ch
Quattro | 488 km | 530 ch | 104 340 € |
RS | 472 km | 646 ch | 142 830 € |
Q7 60 TFSI e-Quattro | 43 km | 426 ch | 89 500 € |
Q7 55 TFSI e-Quattro | 43 km | 381 ch | 74 800 € |
7.6 kWh - 225 ch | 33 km | 225 ch | Arrêté |
10.0 kWh - 225 ch | 53 km | 225 ch | Arrêté |
225e xDrive | 80 km | 244 ch | |
230e xDrive | 80 km | 325 ch |
60 à 61 km
Puissance
204 - 292 ch
330e - 292 ch | 60 km | 292 ch | 55 200 € |
320e - 204 ch | 61 km | 204 ch | 47 800 € |
BMW 530e - 9.2 kWh - 282 ch | 41 km | 248 ch | 55 900 € |
BMW 545e - 394 ch | 394 ch |
94 Ah | 195 km | 184 ch | Arrêté |
94 Ah REX | 325 km | 184 ch | Arrêté |
120 Ah | 284 km | 184 ch | Arrêté |
xDrive25e (220 ch) | 57 km | 220 ch | Arrêté |
xDrive25e (245 ch) | 89 km | 245 ch | 53 550 € |
xDrive30e (326 ch) | 86 km | 326 ch | 60 600 € |
32 kWh | 230 km | 134 ch | Arrêté |
24.2 kWh | 154 km | 115 ch | Arrêté |
18.7 kWh | 130 km | 82 ch | Arrêté |
36.8 kWh | 260 km | 83 ch | 25 400 € |
Pro Performance | 520 km | 204 ch | 50 450 € |
Pure Performance | 345 km | 170 ch | 44 000 € |
Pure | 345 km | 148 ch | 39 370 € |
GTX | 480 km | 299 ch | 55 700 € |
Pro 4Motion | 517 km | 265 ch | |
Pro | 511 km | 174 ch | 48 850 € |
45 kWh - Pure | 350 km | 150 ch | Arrêté |
Pro Performance | 427 km | 204 ch | 42 990 € |
Pro S | 557 km | 204 ch | 49 990 € |
Pro | 425 km | 145 ch | Arrêté |
Pro 82 kWh | 416 km | 204 ch | 56 990 € |
Cargo 82 kWh | 414 km | 204 ch | 57 588 € |
XL 91 kWh | 286 ch | ||
GTX | 339 ch |
9.9 kWh - 218 ch | 41 km | 218 ch | Arrêté |
13 kWh - 218 ch | 70 km | 218 ch |
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | Arrêté |
50 kWh | 285 km | 136 ch | 36 390 € |
122 km
Puissance
66 ch
Citroën C5 Aircross Hybride Rechargeable
41 750 € Hors malus ou bonus éventuels
Hybride rechargeable
138 km
Puissance
67 ch
163 km
Puissance
67 ch
EV400 | 480 km | 394 ch | Arrêté |
EV320 | 470 km | 320 ch | Arrêté |
Puissance
141 ch
Consommation (l/100km)
3,4
Rejet CO2
79 g/km
141 ch | 100 g/km | 141 ch | Arrêté |
141 ch | 32 340 € |
50 km
Puissance
141 ch
172 à 203 km
Puissance
110 ch
30 kWh | 203 km | 110 ch | 36 400 € |
27 kWh | 172 km | 110 ch | Arrêté |
64 kWh | 452 km | 204 ch | 41 300 € |
39 kWh | 276 km | 136 ch | 37 300 € |
Puissance
136 ch
Consommation (l/100km)
3,6
Rejet CO2
82 g/km
Puissance
223 ch
Consommation (l/100km)
4,3
Rejet CO2
97 g/km
Puissance
359 ch
Consommation (l/100km)
8,1
Rejet CO2
184 g/km
Puissance
197 - 242 ch
Consommation (l/100km)
5,3
Rejet CO2
121 - 129 g/km
300h 2WD | 121 g/km | 197 ch | Arrêté |
300h 4WD | 123 g/km | 197 ch | Arrêté |
350h | 129 g/km | 242 ch | 57 000 € |
Puissance
223 ch
Consommation (l/100km)
4,7
Rejet CO2
108 g/km
Puissance
313 ch
Consommation (l/100km)
5,3
Rejet CO2
122 g/km
Puissance
178 ch
Consommation (l/100km)
4,3 - 4,8
Rejet CO2
103 - 114 g/km
178 ch - FWD | 103 g/km | 178 ch | 36 400 € |
178 ch - eFour | 114 g/km | 178 ch | 38 990 € |
250 e | 86 km | 218 ch | 48 399 € |
250 e (berline) | 86 km | 218 ch | 49 049 € |
163 à 187 km
Puissance
177 ch
28 kWh | 163 km | 177 ch | Arrêté |
33.5 kWh | 187 km | 177 ch | Arrêté |
350 e (berline) | 25 km | 279 ch | Arrêté |
300 e (berline) | 313 ch | 62 050 € | |
300 d e (berline) | 313 ch | 65 700 € | |
300 d e 4MATIC (berline) | 313 ch | 68 100 € | |
400 e 4MATIC (berline) | 381 ch | 70 800 € | |
300 e (break) | 313 ch | 63 550 € | |
C 300 d e (break) | 313 ch | 67 200 € | |
300 d e 4MATIC (break) | 313 ch | 69 600 € |
350 e (berline) | 24 km | 279 ch | Arrêté |
300 e (berline) | 320 ch | 73 250 € | |
300 de (berline) | 306 ch | 75 050 € | |
300 de (break) | 306 ch | 77 250 € | |
300 e (break) | 320 ch | 73 250 € |
eSprinter 41 kWh | 119 km | 116 ch | 55 925 € |
eSprinter 55 kWh | 157 km | 116 ch | 62 490 € |
40 kWh | 150 km | 116 ch | Arrêté |
60 kWh | 314 km | 116 ch | 58 548 € |
350 e - 8.7 kWh - 320 ch | 28 km | 320 ch | Arrêté |
300 e - 13,5 kWh | 43 km | 320 ch | Arrêté |
300 e 4MATIC | 130 km | 313 ch | 70 401 € |
400 e 4MATIC | 130 km | 381 ch | 73 200 € |
300 de 4MATIC | 127 km | 333 ch | 73 050 € |
300 de 4MATIC (coupé) | 42 km | 77 100 € | |
300 e 4MATIC (coupé) | 43 km | 75 250 € |
500 e | 24 km | 412 ch | Arrêté |
350 de 4MATIC | 98 km | 320 ch | 93 500 € |
350 e 4MATIC | 98 km | 333 ch | 92 900 € |
350 e 4MATIC (coupé) | 333 ch | 106 050 € | |
350 de 4MATIC (coupé) | 99 km | 320 ch | 106 650 € |
Puissance
204 ch
Rejet CO2
110 g/km
Puissance
184 ch
Consommation (l/100km)
5,3 - 5,5
Rejet CO2
125 - 156 g/km
2WD | 156 g/km | 184 ch | 34 600 € |
4WD | 125 g/km | 184 ch | 39 350 € |
23 kWh | 135 km | 143 ch | Arrêté |
33,5 kWh | 207 km | 143 ch | Arrêté |
7.7 kWh - 224 ch | 33 km | 224 ch | Arrêté |
10 kWh - 224 ch | 57 km | 224 ch | Arrêté |
Countryman SE 2020 | 61 km | 220 ch | 40 600 € |
130 km
Puissance
67 ch
13.8 kWh - 236 ch | 45 km | 236 ch | 36 990 € |
12 kWh - 203 ch | 42 km | 203 ch | Arrêté |
40 kWh Visia | 200 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Visia | 138 km | 109 ch | Arrêté |
24 kWh Optima et N-Connecta | 138 km | 109 ch | Arrêté |
40 kWh Optima et N-Connecta | 200 km | 109 ch | Arrêté |
400 à 536 km
Puissance
218 - 394 ch
87 kWh - Evolve | 525 km | 242 ch | 61 400 € |
63 kWh - Advance | 403 km | 218 ch | 50 800 € |
87 kWh - Evolve (e-4orce) | 493 km | 306 ch | 60 400 € |
87 kWh - Performance (e-4orce) | 400 km | 365 ch | |
63 kWh - Engage | 404 km | 218 ch | 45 800 € |
87 kWh - Engage | 536 km | 242 ch | |
87 kWh - Evolve+ | 498 km | 394 ch | 70 400 € |
87 kWh - Advance | 533 km | 242 ch | 57 900 € |
40 kWh | 270 km | 150 ch | 36 900 € |
62 kWh - e+ | 385 km | 217 ch | 40 300 € |
154 à 203 km
Puissance
109 ch
24 kWh | 154 km | 109 ch | Arrêté |
30 kWh | 203 km | 109 ch | Arrêté |
49 km
GrandLand Hybrid4 | 59 km | 300 ch | 53 700 € |
GrandLand Hybrid | 59 km | 225 ch | 42 750 € |
50 kWh | 400 km | 136 ch | 34 800 € |
51 kWh | 400 km | 156 ch | 40 400 € |
Hybrid4 300 ch | 59 km | 300 ch | 53 000 € |
Hybrid 225ch | 59 km | 225 ch | 45 100 € |
Hybrid 225ch | 54 km | 225 ch | 46 500 € |
PSE | 46 km | 360 ch | 67 100 € |
122 km
Puissance
67 ch
14.5 kWh | 122 km | 67 ch | Arrêté |
16 kWh | 122 km | 67 ch | Arrêté |
138 à 280 km
Puissance
67 - 136 ch
22.5 kWh | 138 km | 67 ch | |
50 kWh | 280 km | 136 ch | 36 720 € |
138 km
Puissance
67 ch
Cayenne S E-Hybrid | 43 km | 462 ch | |
Cayenne Turbo S E-Hybrid | 40 km | 680 ch | |
Cayenne S E-Hybrid 10 kWh | 29 km | 333 ch | Arrêté |
9.4 kWh - 416 ch | 29 km | 416 ch | Arrêté |
Turbo S-E Hybrid | 51 km | 700 ch | 193 037 € |
4 E-Hybrid | 56 km | 462 ch | 115 276 € |
4S E-Hybrid | 54 km | 560 ch | 132 316 € |
Turbo | 508 km | 680 ch | 159 461 € |
Turbo S | 469 km | 761 ch | 193 061 € |
4S | 455 km | 530 ch | 111 602 € |
4S Performance Plus | 462 km | 571 ch | 117 170 € |
2S | 445 km | 408 ch | 91 055 € |
GTS | 505 km | 598 ch | 137 847 € |
2S Sport Turismo | 433 km | 408 ch | 92 015 € |
4S Sport Turismo | 442 km | 530 ch | 112 562 € |
GTS Sport Turismo | 491 km | 598 ch | 138 807 € |
Turbo Sport Turismo | 492 km | 680 ch | 160 421 € |
Turbo S Sport Turismo | 458 km | 761 ch | 194 021 € |
4 Cross Turismo | 491 km | 476 ch | 101 255 € |
4S Cross Turismo | 491 km | 571 ch | 117 002 € |
Turbo Cross Turismo | 486 km | 680 ch | 160 901 € |
Turbo S Cross Turismo | 460 km | 761 ch | 194 501 € |
220 à 265 km
Puissance
60 - 102 ch
33 kWh | 220 km | 60 ch | Arrêté |
44 kWh (nouveau) | 265 km | 102 ch | Arrêté |
33 kWh | 163 km | 76 ch | |
52 kWh | 200 km | 76 ch | 55 000 € |
203 km
Puissance
68 ch
163 km
Puissance
68 ch
71 kWh - 200 kW | 325 km | ||
95 kWh - 350 kw | 423 km |
71 kWh - 200 kw | 325 km | 268 ch | |
95 kWh - 350 kw | 423 km | 470 ch |
50 kWh | 341 km | 136 ch | Arrêté |
54 kWh | 402 km | 156 ch | 41 700 € |
57 à 64 km
Puissance
225 - 360 ch
Consommation (l/100km)
1,4 - 17,8
Rejet CO2
28 - 49 g/km
E-tense 300 | 63 km | 300 ch | 60 200 € |
E-tense 225 | 64 km | 225 ch | 53 900 € |
E-tense 360 | 57 km | 360 ch | 68 700 € |
24 km
185 à 320 km
Puissance
94 - 118 ch
42 kWh | 320 km | 118 ch | 32 700 € |
23,8 kWh | 185 km | 94 ch | 27 200 € |
41 à 118 km
Puissance
404 - 510 ch
Consommation (l/100km)
0,8 - 2,8
Rejet CO2
18 - 64 g/km
404 ch | 41 km | 404 ch | Arrêté |
440 ch | 118 km | 440 ch | 103 598 € |
510 ch | 116 km | 510 ch | 140 100 € |
8 kWh | 73 km | 24 ch | Arrêté |
12 kWh | 106 km | 24 ch | Arrêté |
81 à 98 km
Puissance
5 - 17 ch
45 | 98 km | 5 ch | |
80 | 81 km | 17 ch |
17.6 kWh - 75 ch (Ancienne) | 118 km | 75 ch | Arrêté |
17.6 kWh - 81 ch | 135 km | 82 ch | 28 350 € |
35 km
2015 | 35 km | Arrêté | |
2017 | Arrêté | ||
2019 | 80 900 € |
Long Range Dual Motor | 480 km | 408 ch | |
Standard Range Single Motor | 440 km | 224 ch | |
Long Range Single Motor | 540 km | 231 ch |
Volvo XC40 Recharge (Hybride rechargeable)
45 600 € Hors malus ou bonus éventuels
Hybride rechargeable
Grande Autonomie | 533 km | 351 ch | 51 990 € |
Performance | 514 km | 462 ch | 59 990 € |
Propulsion | 455 km | 275 ch | 45 990 € |
Q5 55 TFSI e quattro | 40 km | 367 ch | 72 030 € |
Q5 50 TFSI e quattro | 62 km | 265 ch | 63 700 € |
Puissance
141 ch
Consommation (l/100km)
5
Rejet CO2
115 g/km
Puissance
122 - 184 ch
Consommation (l/100km)
3,8
Rejet CO2
86 - 118 g/km
122 ch | 86 g/km | 122 ch | 29 300 € |
184 ch | 118 g/km | 184 ch | 34 000 € |
Base - 134 ch | 222 km | 134 ch | 35 060 € |
Advance - 154 ch | 200 km | 154 ch | 38 060 € |
Puissance
218 - 222 ch
Consommation (l/100km)
4,5 - 4,6
Rejet CO2
102 - 105 g/km
AWD - 222 ch | 105 g/km | 222 ch | |
2WD - 218 ch | 102 g/km | 218 ch |
Puissance
100 ch
Consommation (l/100km)
3,3
Rejet CO2
75 g/km
Puissance
122 - 196 ch
Consommation (l/100km)
3,4 - 4,6
Rejet CO2
76 - 106 g/km
122 ch (compacte) | 76 g/km | 122 ch | Arrêté |
180 ch (compacte) | 85 g/km | 180 ch | Arrêté |
140 ch (compacte) | 100 g/km | 140 ch | 27 900 € |
196 ch (break) | 106 g/km | 196 ch | 38 750 € |
140 ch (break) | 103 g/km | 140 ch | 29 900 € |
Puissance
136 ch
Rejet CO2
96 g/km
77 kWh | 540 km | 231 ch | |
58 kWh | 420 km | 204 ch | |
45 kWh | 310 km | 150 ch |
366 km
Puissance
375 ch
18,4 kWh | 65 km | 149 ch | |
17,1 kWh - 150 ch | 57 km | 150 ch | Arrêté |
Ford Tourneo Custom Plug-in Hybrid
65 290 € Hors malus ou bonus éventuels Bientôt
Hybride rechargeable
300 long | 353 km | 204 ch | 79 936 € |
300 extra long | 351 km | 204 ch | 80 830 € |
141 km
Puissance
136 ch
48 km
Puissance
141 ch
V60 T8 Twin Engine 2018 | 35 km | 390 ch | Arrêté |
V60 Twin Engine T8 2019 | 46 km | 390 ch |
Puissance
367 ch
Rejet CO2
44 g/km
46 km
Puissance
218 ch
Twin Motor (4RM) | 438 km | 408 ch | Arrêté |
Single Motor (traction) | 400 km | 231 ch | Arrêté |
Single Motor (propulsion) | 467 km | 238 ch | 48 240 € |
Single Motor Extended Range (propulsion) | 573 km | 252 ch | 46 990 € |
Twin Motor (4RM) | 537 km | 408 ch |
85 à 200 km
Puissance
143 - 170 ch
35.5 kWh | 200 km | 143 ch | 35 450 € |
17,8 kWh R-EV | 85 km | 170 ch |
Monomoteur | |||
Bi-moteur | |||
Tri-moteur |
RWD 76 kWh | 440 km | 269 ch | 61 650 € |
RWD 99 kWh | 610 km | 294 ch | 69 350 € |
AWD 76 kWh | 400 km | 269 ch | 67 603 € |
AWD 99 kWh | 540 km | 351 ch | 76 800 € |
GT | 500 km | 487 ch | 87 200 € |
Performance Edition | 378 km | 487 ch |
eDrive 40 | 584 km | 340 ch | 63 950 € |
M50 | 512 km | 544 ch | 77 200 € |
eDrive 35 | 406 km | 286 ch | 57 555 € |
55 quattro | 444 km | 408 ch | 86 800 € |
50 quattro | 345 km | 313 ch | 74 500 € |
S | 368 km | 503 ch | 99 200 € |
Puissance
145 ch
Consommation (l/100km)
4,2
Rejet CO2
100 g/km
35 e-tron | 341 km | 170 ch | 42 800 € |
40 e-tron | 517 km | 204 ch | 48 700 € |
50 e-tron Quattro | 488 km | 299 ch | 67 700 € |
45 e-tron Quattro | 502 km | 299 ch | 62 900 € |
Puissance
190 ch
Consommation (l/100km)
5,7 - 7,1
Rejet CO2
74 - 130 g/km
190 ch | 130 g/km | 190 ch | 43 100 € |
190 ch (E85) | 74 g/km | 190 ch | 41 400 € |
190 ch | 47 km | 190 ch | 42 700 € |
240 ch | 49 km | 240 ch | 48 700 € |
190 ch | 50 km | 190 ch | |
240 ch | 50 km | 240 ch |
305 km
Puissance
163 ch
250 | 426 km | 190 ch | Arrêté |
350 4Matic | 432 km | 292 ch | 64 700 € |
300 4Matic | 426 km | 228 ch | Arrêté |
250+ | 529 km | 190 ch | 55 750 € |
44.5 kWh | 263 km | 143 ch | Arrêté |
Autonomie Standard | 320 km | 177 ch | 32 990 € |
Autonomie Étendue | 440 km | 156 ch | 36 990 € |
berline 180 ch | 67 km | 180 ch | 44 050 € |
berline 225 ch | 64 km | 225 ch | 49 150 € |
break 180 ch | 65 km | 180 ch | 45 200 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
Puissance
109 ch
Consommation (l/100km)
4,5
Rejet CO2
102 g/km
e-Expert 50 kWh | 230 km | 136 ch | |
e-Expert 75 kWh | 330 km | 136 ch |
54,3 kWh | 315 km | 204 ch | Arrêté |
72,8 kWh | 448 km | 204 ch | 56 900 € |
55 à 60 km
Puissance
204 - 245 ch
204 ch - 13 kWh | 55 km | 204 ch | 35 050 € |
245 ch - 13 kWh | 60 km | 245 ch | 42 160 € |
iV 50 | 340 km | 148 ch | Arrêté |
iV 60 | 397 km | 179 ch | 45 515 € |
iV 80 | 544 km | 204 ch | 46 990 € |
iV 80X | 521 km | 265 ch | 55 460 € |
RS iV 80 | 517 km | 306 ch | 62 500 € |
iV 50 | 366 km | 148 ch | 39 990 € |
T8 Polestar Engineered | 39 km | 405 ch | 67 600 € |
T8 | 44 km | 390 ch | 60 900 € |
447 à 650 km
Puissance
154 - 182 ch
154 ch | 447 km | 154 ch | Arrêté |
182 ch | 650 km | 182 ch | 67 900 € |
Puissance
136 ch
Consommation (l/100km)
3,5
Rejet CO2
79 g/km
230 à 330 km
Puissance
136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 43 200 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 49 800 € |
60 km
Puissance
204 ch
13 kWh - 245 ch | 52 km | 245 ch | |
13 kWh - 204 ch | 60 km | 204 ch |
EQS 450+ | 783 km | 333 ch | 135 850 € |
580 4MATIC | 692 km | 523 ch | 166 900 € |
AMG 53 4MATIC+ | 570 km | 658 ch | 169 850 € |
E-Tense 225 | 48 km | 225 ch | 56 000 € |
E-Tense 250 | 61 km | 250 ch | 58 000 € |
E-Tense 4x4 360 | 47 km | 360 ch | 67 500 € |
eHybrid 204 ch - 13 kWh | 71 km | 204 ch | 40 710 € |
GTE - 245 ch - 13 kWh | 64 km | 245 ch | 45 820 € |
Puissance
116 - 130 ch
Consommation (l/100km)
3,8
Rejet CO2
85 - 96 g/km
116 ch | 85 g/km | 116 ch | 21 950 € |
130 ch | 96 g/km | 130 ch |
Puissance
218 ch
Consommation (l/100km)
4,3
Rejet CO2
101 g/km
70 km
Puissance
8 ch
R eHybrid (340 kW) | 46 km | 462 ch | 94 970 € |
eHybrid (280 kW) | 47 km | 381 ch | 80 220 € |
27,4 kWh + Combo CCS | 230 km | 44 ch | 20 800 € |
27,4 kWh Extreme + Combo CCS | 220 km | 65 ch | 22 300 € |
27,4 kWh | 230 km | 44 ch | 20 800 € |
27,4 kWh Extreme | 220 km | 65 ch | 22 300 € |
250 e (coupé) | 72 km | 218 ch | 51 799 € |
250 e (shooting break) | 69 km | 218 ch | 52 999 € |
37 kWh | 200 km | 122 ch | |
70 kWh | 340 km | 122 ch |
560 e (13,5 kWh) | 50 km | 476 ch | Arrêté |
500 e (8,7 kWh) | 27 km | 442 ch | Arrêté |
S 580 e (limousine) | 104 km | 517 ch | 145 039 € |
300 Hybrid | 204 ch | Arrêté | |
S400 Hybrid | 299 ch | Arrêté |
350 4MATIC | 423 km | 292 ch | 68 150 € |
250+ | 507 km | 190 ch | 59 200 € |
250 | 433 km | 190 ch | Arrêté |
350 | 639 km | 292 ch | 80 150 € |
300 | 556 km | 255 ch | 76 250 € |
53 AMG 4MATIC+ | 518 km | 625 ch | 125 350 € |
43 AMG 4MATIC+ | 533 km | 476 ch |
350 km
Puissance
136 ch
55 km
Puissance
245 ch
50 TFSIe | 58 km | 299 ch | 62 200 € |
55 TFSI e | 55 km | 367 ch | 72 300 € |
Puissance
248 ch
Consommation (l/100km)
7
Rejet CO2
158 g/km
RWD - 58 kWh | 384 km | 170 ch | 46 500 € |
RWD - 72,6 kWh | 481 km | 217 ch | Arrêté |
AWD - 58 kWh | 362 km | ||
AWD HTRAC - 72,6 kWh | 460 km | 306 ch | Arrêté |
RWD - 77,4 kWh | 507 km | 229 ch | 49 700 € |
AWD HTRAC - 77,4 kWh | 481 km | 325 ch | 62 400 € |
230 à 330 km
Puissance
100 - 136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 33 650 € |
75 kWh | 330 km | 100 ch | 38 650 € |
50 kWh | 230 km | 136 ch | |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
47 kWh | 166 km | 122 ch | 55 900 € |
79 KWh | 235 km | 122 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
50 kWh | 230 km | 136 ch | 53 150 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch |
230 à 330 km
Puissance
136 ch
Zafira-e Life 50 kWh | 230 km | 136 ch | 54 500 € |
Zafira-e Life 75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 500 € |
Puissance
230 ch
Rejet CO2
144 g/km
Puissance
230 ch
Consommation (l/100km)
5,2
Rejet CO2
118 g/km
53,0 kWh (RWD) | 429 km | 170 ch | |
77,4 kWh (RWD) | 614 km | 229 ch | 52 300 € |
77,4 kWh (AWD) | 545 km | 325 ch | 65 400 € |
60 km
Puissance
404 ch
Puissance
122 ch
Consommation (l/100km)
4,5
Rejet CO2
103 g/km
Puissance
145 ch
Consommation (l/100km)
4,8
Rejet CO2
108 g/km
75 km | 306 ch | Arrêté | |
900 km | 306 ch | 57 990 € |
Puissance
230 ch
Consommation (l/100km)
5,5 - 6,2
Rejet CO2
125 - 140 g/km
230 ch - traction | 125 g/km | 230 ch | 34 100 € |
230 ch - 4x4 | 140 g/km | 230 ch | 42 600 € |
60 TFSI e quattro | 45 km | 462 ch | |
55 TFSI e quattro | 47 km | 381 ch |
300 à 470 km
Puissance
130 - 218 ch
EV60 220ch Supercharge | 450 km | 218 ch | 41 700 € |
EV60 220ch Optimum charge | 450 km | 218 ch | 41 700 € |
EV40 130ch Standard charge | 300 km | 130 ch | 35 200 € |
EV40 130ch Boost charge | 300 km | 130 ch | 37 200 € |
EV60 130ch Supercharge | 470 km | 130 ch | 41 200 € |
EV60 130ch Optimum charge | 470 km | 130 ch | 42 700 € |
37 kWh | 200 km | 120 ch | |
70 kWh | 340 km | 120 ch |
50 kWh | 230 km | 136 ch | 49 820 € |
75 kWh | 330 km | 136 ch | 61 120 € |
Puissance
145 ch
Consommation (l/100km)
5
Rejet CO2
105 g/km
Puissance
131 ch
Rejet CO2
122 g/km
489 à 513 km
Puissance
174 - 299 ch
Pro | 513 km | 174 ch | 51 450 € |
Pro Performance | 513 km | 204 ch | 53 050 € |
GTX | 489 km | 299 ch | 57 950 € |
Recharge Twin / AWD | 507 km | 408 ch | 59 760 € |
Recharge / FWD | 481 km | 238 ch | 51 890 € |
59 à 60 km
Puissance
180 - 225 ch
HYBRID 180 e-EAT8 | 60 km | 180 ch | 36 800 € |
HYBRID 225 e-EAT8 | 59 km | 225 ch | 43 300 € |
288 ch - Performance | 370 km | 288 ch | 48 990 € |
180 ch - Comfort / Luxury | 402 km | 180 ch | 39 990 € |
50.3 kWh | 320 km | 156 ch | 32 990 € |
61.1 kWh | 400 km | 156 ch | 35 990 € |
77.4 kWh - 2RM | 528 km | 228 ch | 51 990 € |
77.4 kWh - 4RM | 506 km | 325 ch | 55 991 € |
GT | 424 km | 535 ch | 72 990 € |
58 kWh - 2RM | 394 km | 170 ch | 47 990 € |
xDrive40 | 425 km | 326 ch | 84 200 € |
xDrive50 | 619 km | 523 ch | 111 200 € |
M60 | 563 km | 619 ch | 144 250 € |
285 km
Puissance
136 ch
4 Cross Turismo | 431 km | 325 ch | 96 454 € |
4S Cross Turismo | 453 km | 490 ch | 114 814 € |
Turbo Cross Turismo | 452 km | 625 ch | 157 774 € |
Turbo S Cross Turismo | 419 km | 625 ch | 191 374 € |
37 kWh | 117 km | 122 ch | |
70 kWh | 224 km | 122 ch |
50 km
Puissance
218 ch
court | 50 km | 218 ch | 65 820 € |
long | 218 ch | 79 770 € |
460 | 374 km | 208 ch | |
550 | 465 km | 208 ch | |
600 | 600 km | 208 ch |
AWD | 450 km | 217 ch | 58 000 € |
FWD | 513 km | 204 ch | 55 000 € |
75 kWh | 375 km | 543 ch | |
100 kWh | 543 ch |